Bouwgrootte | trap | Ratio¹ | AHFKA240 | |
Nominaal uitgangskoppel T2N | Nm | 3 | 100 | 3,800 |
125 | 3,900 | |||
140 | 3,910 | |||
175 | 3,930 | |||
200 | 3,945 | |||
250 | 3,970 | |||
350 | 4,000 | |||
500 | 4,035 | |||
700 | 3,090 | |||
1,000 | 1,770 | |||
Noodstop koppel T2NOT | Nm | 3 | 100~1,000 | 2 keerT2N |
Max. Acceleratie koppel T2B | Nm | 3 | 100~1,000 | 1.5 keerT2N |
Nullast koppel (4) | NM | 3 | 100~1,000 | 6 |
Verdraaispeling(3) | arcmin | 3 | 100~1,000 | ≤ 2 |
Torsie stijfheid | Nm/arcmin | 3 | 100~1,000 | 510 |
Nominaal Ingangssnelheid N1N | rpm | 3 | 100~1,000 | 2,100 |
Max. Ingangssnelheid N1B | rpm | 3 | 100~1,000 | 4,000 |
Max. radiale last F2rB(2) | N | 3 | 100~1,000 | 30,000 |
Max. axiale last F2a1B(2) | N | 3 | 100~1,000 | 15,000 |
Max. kipmoment M2K | Nm | 3 | 100~1,000 | 5,420 |
Bedrijfstemperatuur | °C | 3 | 100~1,000 | -10º C ~ 90º C |
Beschermingsklasse | 3 | 100~1,000 | IP65 | |
Smeermiddel | 3 | 100~1,000 | synthetisch tandwiel smeermiddel | |
Montage positie | 3 | 100~1,000 | alle richtingen | |
Geluidsniveau (5) | dB(A) | 3 | 100~1,000 | ≤ 72 |
Rendement | % | 3 | 100~1,000 | ≥ 92% |
(1) Overbrengverhouding (ratio) ( i = N in / N out )
(2) Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=1,000 (3-traps) bij 3.000 rpm zonder last
(3) Verdraaispeling is gemeten bij 2% van het Nominaal uitgangskoppel T2N
(4) Uitgeoefend op het midden van de as @ 100 rpm
(5) Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=1,000 (3-traps) bij 3.000 rpm zonder last
Bij lager en/of hoger rpm kunnen de geluidsniveaus 3 tot 5 dB hoger zijn
Bouwgrootte | AHFKA240 | |
(C3) Ø (1) | ||
32 | kg.cm2 | 8.11 |
35 | 15.32 | |
38 | 17.72 | |
42 | 22.95 | |
48 | 52.74 |
(1) Ø Ingaande as diameter
AFHKA240 | |
D1 | 290 |
D2 | 17 |
D3 h6 | 85 |
D4 g6 | 200 |
D5 | 92.2 |
D6 | M20 x 2.5P |
D7 h6 | 85 |
D8 H6 | 210 |
L1 | 245 |
L2 | 130 |
L3 | 40 |
L4 | 3 |
L5 | 125 |
L6 | 3 |
L7 | 22 |
L8 | 31 |
L9 | 15 |
L10 | 42 |
L11 | 378 |
L12 | 115 |
L13 | 663 |
L16 | 228 |
L17 | 60 |
L18 | 36 |
L19 | 53 |
L23 | 4 |
L24 | 0.5 |
B1 h9 | 22 |
H1 | 90 |
X DIN5480 | W80 x 2 x 30 x38 x 6m |
(1) Afmetingen zijn motor afhankelijk, neem contact op met Apex Dynamics voor details.