Bouwgrootte | trap | Ratio¹ | AFHK240 | |
Nominaal uitgangskoppel T2N | Nm | 4 | 1,225 | 4,070 |
1,400 | 4,085 | |||
1,750 | 4,100 | |||
2,000 | 4,120 | |||
2,800 | 3,185 | |||
3,500 | 4,180 | |||
5,000 | 4,285 | |||
7,000 | 3,445 | |||
10,000 | 2,240 | |||
Noodstop koppel T2NOT | Nm | 4 | 1,225~10,000 | 2 keer T2N |
Max. Acceleratie koppel T2B | Nm | 4 | 1,225~10,000 | 1.5 keer T2N |
No Load koppel (2) | NM | 4 | 1,225~10,000 | 0.4 |
Verdraaispeling(3) | arcmin | 4 | 1,225~10,000 | ≤2 |
Torsie stijfheid | Nm/arcmin | 4 | 1,225~10,000 | 510 |
Nominaal Ingangssnelheid N1N | rpm | 4 | 1,225~10,000 | 3,700 |
Max. Ingangssnelheid N1B | rpm | 4 | 1,225~10,000 | 5,500 |
Max. radiale last F2rB(4) | N | 4 | 1,225~10,000 | 30,000 |
Max. axiale last F2a1B(4) | N | 4 | 1,225~10,000 | 15,000 |
Max. kiepmoment M2K | Nm | 4 | 1,225~10,000 | 5,420 |
Bedrijfstemperatuur | °C | 4 | 1,225~10,000 | -10º C~ 90º C |
Beschermingsklasse | 4 | 1,225~10,000 | IP65 | |
Smeermiddel | 4 | 1,225~10,000 | synthetisch tandwiel smeermiddel | |
Montage positie | 4 | 1,225~10,000 | alle richtingen | |
Geluidsniveau (5) | dB(A) | 4 | 1,225~10,000 | ≤72 |
Rendement | % | 4 | 1,225~10,000 | ≥90% |
(1) Overbrengverhouding (ratio) ( i = N in / N out )
(2) Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=10,000 (4-traps) bij 3.000 rpm zonder last
(3) Verdraaispeling is gemeten bij 2% van het Nominaal uitgangskoppel T2N
(4) Uitgeoefend op het midden van de as @ 100 rpm
(5) Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=10,000 (4-traps) bij 3.000 rpm zonder last
Bij lager en/of hoger rpm kunnen de geluidsniveaus 3 tot 5 dB hoger zijn
Bouwgrootte | AFHK240 | |
Ø(1) | trap | 4-st |
24 | kg.cm2 | 4.61 |
28 | 6.14 | |
32 | 8.17 | |
35 | 15.56 | |
38 | 18.19 |
(1) Ø Ingaande as diameter
AFHK240 | |
D1 | 290 |
D2 | 17 |
D3 h6 | 85 |
D4 g6 | 200 |
D5 | 92.2 |
D6 | M20 x 2.5P |
D7 h6 | 85 |
D8 | 210 |
L1 | 245 |
L2 | 130 |
L3 | 40 |
L4 | 3 |
L5 | 125 |
L6 | 3 |
L7 | 22 |
L8 | 31 |
L9 | 15 |
L10 | 42 |
L11 | 378 |
L12 | 115 |
L13 | 663 |
L16 | 228 |
L17 | 60 |
L18 | 36 |
L19 | 53 |
L23 | 4 |
L24 | 0.5 |
B1 h9 | 22 |
H1 | 90 |
X DINS480 | W80 x 2 x 30 x 38 x 6m |
(1) Afmetingen zijn motor afhankelijk, neem contact op met Apex Dynamics voor details.